
Calama, 13 junio 2021.-
Pese a la baja participación de los votantes a nivel nacional, en la región de Antofagasta el resultado dio como ganador a Ricardo Díaz, por 41.824 votos que significó el 72,04% a su favor.
En tanto la carta oficialista el RN Marco Antonio Díaz, solo logró el 27,96 % es decir 16.234 votos.
RESULTADO SERVEL:
| Lista / Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|---|
| XX. CHILE VAMOS | 16.234 | 27,96% | ||
| 201. MARCO ANTONIO DIAZ MUÑOZ | RN | 16.234 | 27,96% | |
| YN. UNIDAD CONSTITUYENTE | 41.823 | 72,04% | ||
| 202. RICARDO HERIBERTO DIAZ CORTES | INDIANA | 41.823 | 72,04% | * |
| Válidamente Emitidos | 58.057 | 98,98% | ||
| Votos Nulos | 439 | 0,75% | ||
| Votos en Blanco | 162 | 0,28% | ||
| Votación total | 58.658 | 100,00% |



