Sismo de mediana intensidad entre las regiones de Coquimbo y Maule

ACTUALIZA SISMO
03/11/2021 | 00:21 | Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Maule
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 00:18 horas entre las regiones de Coquimbo y Maule.
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
| Región: Coquimbo | |
| Canela: | III |
| Combarbalá: | II |
| Illapel: | III |
| Pichidangui: | III |
| Salamanca: | IV |
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | V |
| Catemu: | V |
| El Tabo: | IV |
| La Ligua: | V |
| Limache : | V |
| Puchuncaví: | IV |
| Quillota: | III |
| Quilpué : | V |
| San Felipe: | V |
| Santa María: | V |
| Valparaíso: | IV |
| Zapallar: | V |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Calera de Tango: | V |
| Cerro Navia: | V |
| Colina: | V |
| Curacaví: | V |
| El Monte: | V |
| La Cisterna: | V |
| Lo Barnechea: | V |
| Macul: | VI |
| Maipu: | V |
| María Pinto: | V |
| Melipilla: | V |
| Ñuñoa: | V |
| Padre Hurtado: | V |
| Paine: | V |
| Puente Alto: | V |
| Quilicura: | V |
| San José de Maipo: | V |
| Santiago: | V |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chépica: | III |
| Litueche: | IV |
| Malloa: | IV |
| Marchihue: | IV |
| Nancagua: | III |
| Navidad: | IV |
| Peumo: | III |
| Pichilemu: | IV |
| Placilla: | III |
| Rancagua: | V |
| Rengo: | IV |
| San Fernando: | IV |
| San Vicente de Tagua Tagua: | IV |
| Región: Maule | |
| Curicó: | III |
| Hualañé: | II |
| Llico: | III |
| Romeral: | II |
| Villa Alegre: | III |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por ONEMI.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.7, localizado a 50 Kms al Este de Los Andes.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de chile.



