
Lunes, 18 agosto 2025.- 09:33 am
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentran vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos para la Región de Antofagasta:
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin |
Alerta AA74 | Viento moderado a fuerte con desarrollo de viento blanco en cordillera de la costa, precordillera, precordillera salar y cordillera. | 17-08 | 19-08 |
Aviso A308-2 | Viento normal a moderado con probabilidad de tormentas de arena en litoral y pampa. | 17-08 | 19-08 |
Aviso A310-1 | Precipitaciones normales a moderadas en el litoral de la región. | 18-08 | 19-08 |
Aviso A312 | Nevadas normales a moderadas en precordillera, precordillera salar y cordillera. | 18-08 | 19-08 |
Asimismo, conforme a lo indicado en el alertamiento vigente los montos de precipitación (mm/cm), viento (km/h), e isoterma 0°C (m.s.n.m.) pronosticados para la región son los siguientes:
Zona | Domingo 17 | Lunes 18 | Martes 19 | |||
Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | Precipitaciones | Viento | |
Litoral | 0,3 – 0,5(tramo sur) | 25 – 40Rachas 50 | 0,5 – 1,5(tramo norte)1 – 7(tramo sur) | 25 – 40Rachas 50 | – | 25 – 40Rachas 50 |
Cordillera de la costa | – | 80 – 100 | 0,3 – 0,5 | 80 – 100 | – | 80 – 100 |
Pampa | – | 25 – 40Rachas 50 | – | 25 – 40Rachas 50 | – | 25 – 40Rachas 50 |
Precordillera occidental | – | 70 – 90 | 2 – 5 cm(tramo sur) | 70 – 90 | – | 70 – 90 |
Precordillera salar | 60 – 80 | 60 – 80 | 60 – 80 | |||
Cordillera | – | 80 – 100 | 5 – 10 cm(tramo sur) | 90 – 110 | – | 90 – 110 |
Isoterma 0°C (m.s.n.m.) | 4.100 – 3.900 | 3.900 – 3.100 | 2.900 – 4.500 |
Cabe destacar que, los montos de precipitaciones de la tabla anterior contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.
Finalmente, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), mediante su Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, emitida el día de hoy, indica que la posibilidad de ocurrencia de remociones en masa tales como flujo de detritos, aluviones, deslizamientos y/o caídas de rocas (derrumbes) es moderada en el tramo sur del litoral y baja en cordillera de la costa, precordillera occidental, precordillera salar y cordillera.
En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, la Dirección Regional del SENAPRED actualiza la Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, que se encuentra vigente desde el 14 de agosto de 2025.
La actualización de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.