
Domingo, 16 noviembre 2025.- 20:13 pm
A las 20:00 horas SERVEL dio el resultado que demostró que los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast van a la segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.
Resultado Elección de Presidente
Total Votación – NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO
40.900 mesas totales del país y del extranjero
40.898 mesas instaladas del país y del extranjero
16.507 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 40,36% .
Datos del 16-11-2025 20:00
Vista Mesas
| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 952.727 | 18,62% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 1.353.537 | 26,45% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 58.726 | 1,15% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 712.346 | 13,92% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 1.251.710 | 24,46% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 33.406 | 0,65% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 689.535 | 13,47% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 65.545 | 1,28% |
| Válidamente Emitidos | 5.117.532 | 96,43% |
| Votos Nulos | 135.129 | 2,55% |
| Votos en Blanco | 54.335 | 1,02% |
| Total Votación |



