
Domingo, 27 diciembre 2020.- 19:19 pm
Un fuerte sismo de 6,8 de intensidad se percibió a las 18:39 horas en las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Ñuble | |
Yungay: | V |
Región: Biobío | |
Chiguayante: | III |
Concepción: | III |
Hualpén: | III |
Lebu: | III |
Los Ángeles: | IV |
Nacimiento: | III |
Talcahuano: | III |
Tirúa: | V |
Tucapel: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Carahue: | V |
Cunco: | IV |
Curacautín: | IV |
Curarrehue: | IV |
Ercilla: | III |
Gorbea: | V |
Loncoche: | V |
Lumaco: | III |
Melipeuco: | IV |
Nueva Imperial: | IV |
Padre las Casas: | VI |
Pitrufquén: | V |
Pucón: | IV |
Purén: | IV |
Saavedra: | V |
Temuco: | VI |
Teodoro Schmidt: | V |
Toltén: | V |
Victoria: | IV |
Vilcún: | V |
Villarrica: | V |
Región: Los Ríos | |
Corral : | V |
Futrono : | III |
La Unión : | IV |
Lago Ranco : | IV |
Lanco : | IV |
Los Lagos : | V |
Máfil : | IV |
Mariquina : | III |
Mehuín: | IV |
Paillaco : | IV |
Panguipulli : | IV |
Río Bueno : | IV |
Valdivia : | V |
Región: Los Lagos | |
Ancud: | IV |
Castro: | III |
Fresia: | IV |
Maullín: | III |
Osorno: | V |
Puerto Montt: | V |
Puerto Octay: | V |
Puerto Varas: | IV |
Purranque: | V |
Puyehue: | III |
Quellón: | III |
Río Negro: | V |
San Juan de la Costa: | V |
San Pablo: | V |
Preliminarmente, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.7 localizado a 144 Kms al Oeste de Toltén.