Nacional
Fuerte sismo se sintió anoche en las regiones Atacama a El Maule

Martes, 19 enero 2021.-
Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Lib. Gral Bernardo O’Higgins, Maule
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 23:46 horas entre las regiones de Atacama y Maule.
Las intensidades en escala de Mercalli son las siguientes:
Región: Atacama | |
Alto del Carmen: | IV |
Copiapó: | III |
Freirina: | III |
Huasco: | II |
Tierra Amarilla: | III |
Vallenar: | III |
Región: Coquimbo | |
Andacollo: | III |
Canela: | II |
Combarbalá: | IV |
Coquimbo: | III |
Illapel: | V |
La Higuera: | III |
La Serena: | IV |
Los Vilos: | II |
Monte Patria: | IV |
Ovalle: | III |
Paiguano: | V |
Punitaqui: | IV |
Río Hurtado: | III |
Salamanca: | IV |
Vicuña: | V |
Región: Valparaíso | |
Casablanca: | III |
Catemu: | IV |
El Tabo: | IV |
La Ligua: | V |
Quilpué : | V |
San Antonio: | IV |
San Felipe: | IV |
Santa María: | IV |
Valparaíso: | V |
Villa Alemana : | IV |
Zapallar: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
El Bosque: | IV |
La Florida: | III |
Las Condes: | IV |
Macul: | V |
Maipu: | III |
Melipilla: | V |
Pedro Aguirre Cerda: | IV |
Peñalolen: | IV |
Providencia: | IV |
Pudahuel: | IV |
Puente Alto: | II |
Quinta Normal: | IV |
Recoleta: | II |
San José de Maipo: | V |
Santiago: | III |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chépica: | III |
Lolol: | III |
Mostazal: | IV |
Peumo: | III |
Rancagua: | IV |
Santa Cruz: | III |
Región: Maule | |
Curicó: | III |
Pencahue: | II |
Rauco: | III |
Sagrada Familia: | II |
No se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue de 6.5, localizado a 61 Kms al Suroeste de San Juan, República Argentina.
SHOA indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.